| 1 cuota de $590.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.409,00 |
| 2 cuotas de $357.905,93 | Total $715.811,87 | |
| 3 cuotas de $246.869,68 | Total $740.609,05 | |
| 6 cuotas de $140.113,89 | Total $840.683,38 | |
| 9 cuotas de $103.872,62 | Total $934.853,61 | |
| 12 cuotas de $86.219,39 | Total $1.034.632,73 | |
| 24 cuotas de $62.881,01 | Total $1.509.144,44 |
| 3 cuotas de $251.573,27 | Total $754.719,82 | |
| 6 cuotas de $138.549,31 | Total $831.295,87 |
| 3 cuotas de $254.190,75 | Total $762.572,26 | |
| 6 cuotas de $139.543,16 | Total $837.259,00 | |
| 9 cuotas de $104.417,11 | Total $939.754,01 | |
| 12 cuotas de $85.515,82 | Total $1.026.189,88 |
| 18 cuotas de $69.353,37 | Total $1.248.360,79 |
8 canales mono de alto rango dinamismo y bajo ruido.
8 entradas balanceadas XLR con preamplificador de micrófono de alta calidad
4 envíos auxiliares en cada canal de entrada
Envío de Efecto en cada canal de entrada.
EQ de 9 bandas en la salida principal
2 controles de Sub-Master
Rango ultra amplio de 60 dB Pu Yi.
Rango dinámico: 128.5 dB, procesamiento de entrada de línea + 22dBu.
Distorsión menor que 0.0007% (20hz – 50khz).
Phantom power para Micrófono de condensador de 48 V en cada canal de entrada.
Diseño de circuito anti – interferencias de RF
4 bandas por canal con 1 semi-paramétrico (Alta, Media-alta, Media-baja, baja).
Mute, Solo, Sub-Master y Master en cada canal de entrada
Filtro de baja frecuencia de 18dB/75 Hz, en cada entrada de micrófono.
Potenciómetros de alta calidad y larga duración.
Incorpora DSP con 16 tipos de efectos de alta calidad,
Entrada múltiple para CD / teléfono móvil.
VU estéreo de alta resolución con 12 piezas LED.
Construcción en Metal de alta densidad resistente al polvo y muy duradero.
Entrada USB y BT con control de reproducción.
Interfaz de salida del grabador USB