| 1 cuota de $714.609,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $714.609,00 |
| 2 cuotas de $433.195,97 | Total $866.391,95 | |
| 3 cuotas de $298.801,84 | Total $896.405,53 | |
| 6 cuotas de $169.588,62 | Total $1.017.531,76 | |
| 9 cuotas de $125.723,54 | Total $1.131.511,89 | |
| 12 cuotas de $104.356,73 | Total $1.252.280,81 | |
| 24 cuotas de $76.108,83 | Total $1.826.612,06 |
| 3 cuotas de $304.494,89 | Total $913.484,68 | |
| 6 cuotas de $167.694,91 | Total $1.006.169,47 |
| 3 cuotas de $307.662,99 | Total $922.988,98 | |
| 6 cuotas de $168.897,83 | Total $1.013.387,02 | |
| 9 cuotas de $126.382,57 | Total $1.137.443,15 | |
| 12 cuotas de $103.505,15 | Total $1.242.061,90 |
| 18 cuotas de $83.942,73 | Total $1.510.969,27 |
8 canales mono de alto rango dinamismo y bajo ruido.
8 entradas balanceadas XLR con preamplificador de micrófono de alta calidad
4 envíos auxiliares en cada canal de entrada
Envío de Efecto en cada canal de entrada.
EQ de 9 bandas en la salida principal
2 controles de Sub-Master
Rango ultra amplio de 60 dB Pu Yi.
Rango dinámico: 128.5 dB, procesamiento de entrada de línea + 22dBu.
Distorsión menor que 0.0007% (20hz – 50khz).
Phantom power para Micrófono de condensador de 48 V en cada canal de entrada.
Diseño de circuito anti – interferencias de RF
4 bandas por canal con 1 semi-paramétrico (Alta, Media-alta, Media-baja, baja).
Mute, Solo, Sub-Master y Master en cada canal de entrada
Filtro de baja frecuencia de 18dB/75 Hz, en cada entrada de micrófono.
Potenciómetros de alta calidad y larga duración.
Incorpora DSP con 16 tipos de efectos de alta calidad,
Entrada múltiple para CD / teléfono móvil.
VU estéreo de alta resolución con 12 piezas LED.
Construcción en Metal de alta densidad resistente al polvo y muy duradero.
Entrada USB y BT con control de reproducción.
Interfaz de salida del grabador USB