| 3 cuotas de $208.659,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $625.979,00 |
| 1 cuota de $625.979,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $625.979,00 |
| 2 cuotas de $379.468,47 | Total $758.936,94 | |
| 3 cuotas de $261.742,69 | Total $785.228,06 | |
| 6 cuotas de $148.555,25 | Total $891.331,50 | |
| 9 cuotas de $110.130,57 | Total $991.175,15 | |
| 12 cuotas de $91.413,80 | Total $1.096.965,60 | |
| 24 cuotas de $66.669,37 | Total $1.600.064,92 |
| 3 cuotas de $266.729,65 | Total $800.188,96 | |
| 6 cuotas de $146.896,41 | Total $881.378,43 |
| 3 cuotas de $269.504,83 | Total $808.514,48 | |
| 6 cuotas de $147.950,14 | Total $887.700,82 | |
| 9 cuotas de $110.707,86 | Total $996.370,77 | |
| 12 cuotas de $90.667,84 | Total $1.088.014,10 |
| 18 cuotas de $73.531,67 | Total $1.323.570,00 |
Especificaciones técnicas
Fuentes de luz: 7x40W RGBW
Color: corrección automática RGBW 16,7 millones de píxeles
Atenuador electrónico: 0~100% lineal
Control
Canal DMX: 23/35/51 Canal
Modos de control: DMX512
Actualización de software: actualización de firmware a través de enlace DMX
Pan Tilt
Giro/inclinación: 540°
Construction
Pantalla: Pantalla LCD
Zócalo de entrada/salida de datos: Zócalos XLR de 3 pines Zócalo de alimentación: Entrada/salida Powercon
Clasificación de protección: IP20
Características
Sistema de zoom motorizado,
Rango de zoom: 4,5 ° ~ 45 °
Efecto macro de color excepcional, CTO, efectos Kaleido, control único LED
Atenuador: 0~100% atenuación suave
Efectos estroboscópicos variables
Funcionamiento rápido, silencioso y sin parpadeo
/ 270° Pan/Tilt
Resolución: 16 bits