| 1 cuota de $73.429,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.429,00 |
| 2 cuotas de $44.512,66 | Total $89.025,32 | |
| 3 cuotas de $30.703,11 | Total $92.109,34 | |
| 6 cuotas de $17.425,92 | Total $104.555,55 | |
| 9 cuotas de $12.918,60 | Total $116.267,48 | |
| 12 cuotas de $10.723,08 | Total $128.676,98 | |
| 24 cuotas de $7.820,49 | Total $187.691,87 |
| 3 cuotas de $31.288,09 | Total $93.864,29 | |
| 6 cuotas de $17.231,33 | Total $103.388,03 |
| 3 cuotas de $31.613,63 | Total $94.840,90 | |
| 6 cuotas de $17.354,94 | Total $104.129,66 | |
| 9 cuotas de $12.986,32 | Total $116.876,94 | |
| 12 cuotas de $10.635,57 | Total $127.626,94 |
| 18 cuotas de $8.625,46 | Total $155.258,28 |
El sensor de humedad y temperatura D'Addario es un higrómetro de precisión que indica digitalmente niveles precisos de humedad relativa, desde bajos (menos del 20 %) hasta el 99 %. La temperatura se muestra en grados Fahrenheit o Centígrados, con un rango de -35 °C a 50 °C (-32 °F a 122 °F). El HTS incluye un punto de ajuste programable y una función de memoria que indica la fecha y la hora de los niveles máximos y mínimos de temperatura y humedad a los que ha estado expuesto el instrumento. Una herramienta esencial para monitorear el entorno de su instrumento.