| 3 cuotas de $125.209,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.629,00 |
| 1 cuota de $375.629,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $375.629,00 |
| 2 cuotas de $227.706,30 | Total $455.412,60 | |
| 3 cuotas de $157.063,01 | Total $471.189,02 | |
| 6 cuotas de $89.143,02 | Total $534.858,13 | |
| 9 cuotas de $66.085,66 | Total $594.770,96 | |
| 12 cuotas de $54.854,36 | Total $658.252,26 | |
| 24 cuotas de $40.006,05 | Total $960.145,29 |
| 3 cuotas de $160.055,52 | Total $480.166,55 | |
| 6 cuotas de $88.147,61 | Total $528.885,63 |
| 3 cuotas de $161.720,81 | Total $485.162,42 | |
| 6 cuotas de $88.779,91 | Total $532.679,48 | |
| 9 cuotas de $66.432,08 | Total $597.888,68 | |
| 12 cuotas de $54.406,73 | Total $652.880,76 |
| 18 cuotas de $44.123,89 | Total $794.229,96 |
Impacto visual, color y efectos dinámicos en un solo equipo.
El Luxnova VECTOR MAGIC es un efecto de iluminación profesional que combina un LED COB RGBW de alta potencia con un anillo de LEDs RGB, logrando efectos visuales únicos como rainbow, wash y animaciones dinámicas.
Ideal para
• DJs y eventos
• Shows en vivo
• Boliches y escenarios
• Producciones audiovisuales
• Iluminación creativa
Datos técnicos destacados
• LED principal COB RGBW 4 en 1 de 120W
• Anillo LED: 26 x 0.5W RGB 3 en 1
• Potencia total: 150W
• Temperatura de color ajustable: 2500K – 5600K
• 23 canales DMX
Funciones
• Efecto Rainbow: transiciones de color dinámicas
• Mezcla de color RGBW
• Efectos de aro LED independientes
• Wash + efectos combinados
• Programación avanzada vía DMX
Control
• DMX (23 canales)
• Modos automáticos y efectos preprogramados
• Ideal para sincronización en shows
Construcción
• Diseño robusto para uso profesional
• Formato compacto y versátil
Incluye
• Efecto LED Luxnova VECTOR MAGIC
Una opción potente y creativa para quienes buscan diferenciar su iluminación con efectos modernos y gran impacto visual.