| 3 cuotas de $226.046,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.139,00 |
| 1 cuota de $678.139,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.139,00 |
| 2 cuotas de $411.087,86 | Total $822.175,72 | |
| 3 cuotas de $283.552,52 | Total $850.657,56 | |
| 6 cuotas de $160.933,69 | Total $965.602,12 | |
| 9 cuotas de $119.307,25 | Total $1.073.765,29 | |
| 12 cuotas de $99.030,90 | Total $1.188.370,78 | |
| 24 cuotas de $72.224,63 | Total $1.733.391,10 |
| 3 cuotas de $288.955,03 | Total $866.865,08 | |
| 6 cuotas de $159.136,62 | Total $954.819,71 |
| 3 cuotas de $291.961,44 | Total $875.884,33 | |
| 6 cuotas de $160.278,15 | Total $961.668,92 | |
| 9 cuotas de $119.932,65 | Total $1.079.393,85 | |
| 12 cuotas de $98.222,78 | Total $1.178.673,40 |
| 18 cuotas de $79.658,73 | Total $1.433.857,10 |
Especificaciones técnicas
Fuentes de luz: 7x40W RGBW
Color: corrección automática RGBW 16,7 millones de píxeles
Atenuador electrónico: 0~100% lineal
Control
Canal DMX: 23/35/51 Canal
Modos de control: DMX512
Actualización de software: actualización de firmware a través de enlace DMX
Pan Tilt
Giro/inclinación: 540°
Construction
Pantalla: Pantalla LCD
Zócalo de entrada/salida de datos: Zócalos XLR de 3 pines Zócalo de alimentación: Entrada/salida Powercon
Clasificación de protección: IP20
Características
Sistema de zoom motorizado,
Rango de zoom: 4,5 ° ~ 45 °
Efecto macro de color excepcional, CTO, efectos Kaleido, control único LED
Atenuador: 0~100% atenuación suave
Efectos estroboscópicos variables
Funcionamiento rápido, silencioso y sin parpadeo
/ 270° Pan/Tilt
Resolución: 16 bits